近日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2024年度科研项目评审结果,至此,2024年度国家级、教育部科研项目的立项结果均已公布。乐鱼leyu(中国)共获批国家社科基金年度项目19项(含重点项目2项),国家自然科学基金项目5项,教育部人文社会科学项目6项。乐鱼leyu(中国)已连续六年获批国家社会科学或自然科学基金重大(重点)项目,国家社会科学基金年度项目立项数位居安徽省高校前3、全国财经类高校前列。
高层次科研项目立项的数量和质量,是体现依托单位学术水平和科研实力的重要指标。一直以来,乐鱼leyu(中国)高度重视高层次科研项目的申报立项工作,强化有组织科研,深化学科交叉融合,推进精细化管理,扎实做好高层次科研项目申报工作,以此推动学校整体学术研究和科技创新水平的提升。
下一步,学校将继续聚焦国家、行业和区域经济社会发展重大需求,进一步优化科研资源配置,推动科研资源和创新要素向重大项目集聚,推进高端科研平台建设,完善重大科研项目培育机制,推进科研成果转化提升,为高层次科研项目申报工作筑牢根基。
乐鱼官方网站2024年度国家级、教育部科研项目立项名单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 所在学科(部) | 批准号 |
1 | 罗鸣令 | 地方财政韧性的时空敛散、风险缓释与路径优化研究 | 国家社科基金重点项目 | 应用经济学 | 24AJY012 |
2 | 张卫彬 | 我国法院解释国际条约规则体系构造研究 | 国家社科基金重点项目 | 法学 | 24AFX026 |
3 | 沈和斌 | 制度型开放提升中国产业链韧性的机制与实现路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 24BJY004 |
4 | 郭卫军 | 金融市场制度型开放促进企业发展的机制与对策研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 24BJY096 |
5 | 颜廷峰 | 金融高质量发展推动新质生产力发展的内生逻辑、路径拓新与长效机制研究 | 国家社科基金一般项目 | 应用经济学 | 24BJY087 |
6 | 周慧 | 县域城镇化与乡村全面振兴协同发展机制及路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 理论经济学 | 24BJL056 |
7 | 张博胜 | 城乡融合视域下社会资本重构促进农民共同富裕的机制与路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 理论经济学 | 24BJL065 |
8 | 沙文兵 | 智能制造驱动全球价值链韧性提升的机理、路径与政策研究 | 国家社科基金一般项目 | 理论经济学 | 24BJL038 |
9 | 田园 | 政府风险投资对颠覆性创新的影响机制与效应研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 24BGL068 |
10 | 后青松 | 高质量创新诉求下企业异地研发中心的布局策略与政策优化研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 24BGL086 |
11 | 邵子南 | 集体经营性建设用地入市试点的效应评估与政策优化研究 | 国家社科基金一般项目 | 管理学 | 24BGL232 |
12 | 高海 | 集体经营性财产参股发展新型农村集体经济的法律问题研究 | 国家社科基金一般项目 | 法学 | 24BFX065 |
13 | 华倩 | 我国反垄断法域外效力问题研究 | 国家社科基金一般项目 | 法学 | 24BFX149 |
14 | 李芳芝 | 考虑异质群体的居民收入机会不平等测度与缩减研究 | 国家社科基金一般项目 | 统计学 | 24BTJ058 |
15 | 袁平红 | 人工智能重塑全球价值链结构性权力的机制与对策研究 | 国家社科基金一般项目 | 区域国别学和国际问题研究 | 24BGJ003 |
16 | 刘巍 | 近代中国地方税体系建设研究 | 国家社科基金一般项目 | 中国历史 | 24BZS083 |
17 | 田媛 | 数字技术赋能农业生产性服务高质量供给及效能提升机制研究 | 国家社科基金青年项目 | 应用经济学 | 24CJY111 |
18 | 徐莹莹 | 美国实体清单制裁对我国先进制造业高质量发展的冲击影响与对策研究 | 国家社科基金青年项目 | 理论经济学 | 24CJL023 |
19 | 周德水 | 普惠托育服务促进流动女性育职平衡的作用机理与政策优化研究 | 国家社科基金青年项目 | 人口学 | 24CRK021 |
20 | 赵帮磊 | 合金元素(Ti、Ta)提升纳米晶钨抗氦离子辐照性能的物理机理研究 | 国家自科基金青年项目 | 数学物理科学部 | 12405297 |
21 | 陈丛波 | 数实融合促进区域新质生产力涌现的演化经济地理研究 | 国家自科基金青年项目 | 地球科学部 | 42401208 |
22 | 梁瑞成 | 面向跨模态联合攻击的联邦推荐系统鲁棒优化研究 | 国家自科基金青年项目 | 管理科学部 | 72402001 |
23 | 赵鑫 | 数字经济赋能减污降碳协同的机理与政策优化:边界效应和溢出效应视角 | 国家自科基金青年项目 | 管理科学部 | 72403001 |
24 | 迟淑娴 | 地区间政府横向税收转移:特征事实、形成机理和政策优化 | 国家自科基金青年项目 | 管理科学部 | 72403002 |
25 | 汪凯 | 高维面板数据模型估计、变量选择及应用研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 交叉学科/综合研究 | 24YJAZH146 |
26 | 张玉霞 | 明末徽州遗民画家交游图像叙事研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 艺术学 | 24YJA760139 |
27 | 潘慧琼 | 博物学视野中的19世纪英国汉诗译介研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 中国文学 | 24YJA751019 |
28 | 葛海燕 | 数据要素市场化配置赋能中国制造业产业链创新链深度融合的作用机理与政策研究 | 教育部人文社科规划青年基金项目 | 经济学 | 24YJC790050 |
29 | 周阳 | AI大模型驱动的企业智能知识编排模式及其价值创造机制研究 | 教育部人文社科规划青年基金项目 | 管理学 | 24YJC630320 |
30 | 熊尧 | 健康治理视角下健康城市驱动老年友好型社会建设的机理与路径研究 | 教育部人文社科规划青年基金项目 | 交叉学科/综合研究 | 24YJCZH358 |
(撰稿:科研处 涂多扬;审核:科研处 高利芳)